Гастроємності з чорного полікарбонату використовують для викладки продуктів у кафе, ресторанах, супермаркетах та кулінаріях. Не вбирають запах і смак продуктів, міцні та ударостійкі, безпечні для здоров’я. Можна використовувати при температурах від -40 °C до +110 °C, а також мити в посудомийних машинах.
Кришки без отвору для ополоника.
Купити гастроємності з чорного полікарбонату пропонуємо з доставкою по Україні — Рівне, Луцьк, Вінниця, Житомир, Київ, Донецьк, Львів, Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Дніпро, Полтава, Луганськ, Хмельницький, Черкаси, Тернопіль, Івано-Франківськ, Херсон, Миргород, Чернівці, Ужгород, Берегове, Чернігів, Кропивницький.
Назва | Розміри, см | Об'єм, л | Ціна, грн |
GN 1/1-65 | 530x325 | 9,0 | 836,00 |
GN 1/1-100 | 530x325 | 14,0 | 1096,00 |
GN 1/1-150 | 530x325 | 21,0 | 1201,00 |
GN 1/1-200 | 530x325 | 28,0 | - |
GN 1/2-65 | 325x265 | 3,9 | 462,00 |
GN 1/2-100 | 325x265 | 5,9 | 493,00 |
GN 1/2-150 | 325x265 | 8,9 | 680,00 |
GN 1/2-200 | 325x265 | 11,7 | 902,00 |
GN 1/3-65 | 325x176 | 2,4 | 372,00 |
GN 1/3-100 | 325x176 | 3,6 | 433,00 |
GN 1/3-150 | 325x176 | 5,3 | 557,00 |
GN 1/3-200 | 325x176 | 6,9 | 634,00 |
GN 1/4-65 | 265x162 | 1,7 | 287,00 |
GN 1/4-100 | 265x162 | 2,5 | 372,00 |
GN 1/4-150 | 265x162 | 3,7 | 449,00 |
GN 1/6-65 | 176x162 | 1,0 | 232,00 |
GN 1/6-100 | 176x162 | 1,5 | 272,00 |
GN 1/6-150 | 176x162 | 2,2 | 356,00 |
GN 1/6-200 | 176x162 | 3,4 | 418,00 |
GN 1/9-100 | 176x108 | 0,9 | 192,00 |
Кришка з ручками GN 1/1 | 633,00 | ||
Кришка з ручками GN 1/2 | 355,00 | ||
Кришка з ручками GN 1/3 | 287,00 | ||
Кришка з ручками GN 1/4 | 273,00 | ||
Кришка з ручками GN 1/6 | 204,00 | ||
Кришка з ручками GN 1/9 | - |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Кур'єром по Рівне
- Самовивіз: з складів
- Накладений платіж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- 100% оригінальний товар
- Повернення протягом 14 днів з моменту отримання товару