Стол для подогрева тарелок относят к раздаточному оборудованию. Его используют для подогрева посуды от +30 до 90°С перед сервировкой стола, а также для кратковременного хранения готовых блюд в горячем состоянии. Особенностью стола для подогрева посуды есть закрытый нагревательный блок и возможность автоматически поддерживать температуру внутри. Стол изготовлен из нержавеющей стали, дверцы могут быть распашные или раздвижные (купе). Благодаря наличию стола на Вашей кухне, горячие блюда будут раскладываться в теплые тарелки, а это исключает преждевременное остывание. Высота стола регулируется.
При необходимости можно заказать промежуточную полку. Цены уточняйте.
Габаритные размеры, мм | Модель | Распашные | Модель | Раздвижные | ||
Длина | Ширина | Высота | Цена, грн | Цена, грн | ||
1000 | 500 | 850 | РТНН-2-0,5-1,0 | 13181 | РТНС-2-0,5-1,0 | 13990 |
1100 | РТНН-2-0,5-1,1 | 13695 | РТНС-2-0,5-1,1 | 14522 | ||
1200 | РТНН-2-0,5-1,2 | 14208 | РТНС-2-0,5-1,2 | 15053 | ||
1300 | РТНН-2-0,5-1,3 | 14721 | РТНС-2-0,5-1,3 | 15585 | ||
1400 | РТНН-2-0,5-1,4 | 15234 | РТНС-2-0,5-1,4 | 16118 | ||
1500 | РТНН-2-0,5-1,5 | 15747 | РТНС-2-0,5-1,5 | 16650 | ||
1000 | 600 | 850 | РТНН-2-0,6-1,0 | 13717 | РТНС-2-0,6-1,0 | 14525 |
1100 | РТНН-2-0,6-1,1 | 14260 | РТНС-2-0,6-1,1 | 15087 | ||
1200 | РТНН-2-0,6-1,2 | 14804 | РТНС-2-0,6-1,2 | 15649 | ||
1300 | РТНН-2-0,6-1,3 | 15347 | РТНС-2-0,6-1,3 | 16210 | ||
1400 | РТНН-2-0,6-1,4 | 15890 | РТНС-2-0,6-1,4 | 16773 | ||
1500 | РТНН-2-0,6-1,5 | 16433 | РТНС-2-0,6-1,5 | 17335 | ||
1000 | 700 | 850 | РТНН-2-0,7-1,0 | 14254 | РТНС-2-0,7-1,0 | 15061 |
1100 | РТНН-2-0,7-1,1 | 14826 | РТНС-2-0,7-1,1 | 15653 | ||
1200 | РТНН-2-0,7-1,2 | 15400 | РТНС-2-0,7-1,2 | 16244 | ||
1300 | РТНН-2-0,7-1,3 | 15972 | РТНС-2-0,7-1,3 | 16836 | ||
1400 | РТНН-2-0,7-1,4 | 16544 | РТНС-2-0,7-1,4 | 17427 | ||
1500 | РТНН-2-0,7-1,5 | 17118 | РТНС-2-0,7-1,5 | 18018 |
Общие | |
Температурный режим | 35...90С |
Мощность Р, кВт | 0,6-0,8 |
Напряжение U, В | 220 |
103788 грн
81507 грн
49369 грн
23622 грн