Стол для подогрева тарелок относят к раздаточному оборудованию. Его используют для подогрева посуды от +30 до 90°С перед сервировкой стола, а также для кратковременного хранения готовых блюд в горячем состоянии. Особенностью стола для подогрева посуды есть закрытый нагревательный блок и возможность автоматически поддерживать температуру внутри. Стол изготовлен из нержавеющей стали, дверцы могут быть распашные или раздвижные (купе). Благодаря наличию стола на Вашей кухне, горячие блюда будут раскладываться в теплые тарелки, а это исключает преждевременное остывание. Высота стола регулируется.
При необходимости можно заказать промежуточную полку. Цены уточняйте.
| Габаритные размеры, мм | Модель | Распашные | Модель | Раздвижные | ||
| Длина | Ширина | Высота | Цена, грн | Цена, грн | ||
| 1000 | 500 | 850 | РТНН-2-0,5-1,0 | 18448 | РТНС-2-0,5-1,0 | 18948 |
| 1100 | РТНН-2-0,5-1,1 | 19066 | РТНС-2-0,5-1,1 | 19570 | ||
| 1200 | РТНН-2-0,5-1,2 | 19683 | РТНС-2-0,5-1,2 | 20192 | ||
| 1300 | РТНН-2-0,5-1,3 | 20300 | РТНС-2-0,5-1,3 | 20814 | ||
| 1400 | РТНН-2-0,5-1,4 | 20918 | РТНС-2-0,5-1,4 | 21436 | ||
| 1500 | РТНН-2-0,5-1,5 | 21534 | РТНС-2-0,5-1,5 | 22058 | ||
| 1000 | 600 | 850 | РТНН-2-0,6-1,0 | 19100 | РТНС-2-0,6-1,0 | 19582 |
| 1100 | РТНН-2-0,6-1,1 | 19750 | РТНС-2-0,6-1,1 | 20240 | ||
| 1200 | РТНН-2-0,6-1,2 | 20400 | РТНС-2-0,6-1,2 | 20896 | ||
| 1300 | РТНН-2-0,6-1,3 | 21058 | РТНС-2-0,6-1,3 | 21554 | ||
| 1400 | РТНН-2-0,6-1,4 | 21710 | РТНС-2-0,6-1,4 | 22210 | ||
| 1500 | РТНН-2-0,6-1,5 | 22360 | РТНС-2-0,6-1,5 | 22868 | ||
| 1000 | 700 | 850 | РТНН-2-0,7-1,0 | 19748 | РТНС-2-0,7-1,0 | 20214 |
| 1100 | РТНН-2-0,7-1,1 | 20430 | РТНС-2-0,7-1,1 | 20900 | ||
| 1200 | РТНН-2-0,7-1,2 | 21126 | РТНС-2-0,7-1,2 | 21600 | ||
| 1300 | РТНН-2-0,7-1,3 | 21816 | РТНС-2-0,7-1,3 | 22290 | ||
| 1400 | РТНН-2-0,7-1,4 | 22500 | РТНС-2-0,7-1,4 | 22980 | ||
| 1500 | РТНН-2-0,7-1,5 | 23195 | РТНС-2-0,7-1,5 | 23678 | ||
| Общие | |
| Температурный режим | 35...90С |
| Мощность Р, кВт | 0,6-0,8 |
| Напряжение U, В | 220 |
46667 грн
23622 грн
2842 грн
19276 грн


